収集実績
主要疾患名別精神疾患データベース登録件数
全登録数 0件 (令和5年5月1日現在)
疾患名(疑含)※1 | 症例数※2 | 臨床評価 | 認知社会機能 | 神経生理機能 | 脳画像 | DNA | 血中RNA | 血漿 | 血清 | リンパ芽球 | iPS細胞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統合失調症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
双極性障害 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
うつ病 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
自閉スペクトラム症 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
その他の精神疾患 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
健常対照者 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
原則、同一症例の複数回のエントリーを登録としてカウントしている。以下は例外事項
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。