収集実績
主要疾患名別精神疾患データベース登録件数
全登録数 4757件 (令和5年8月16日現在)
疾患名(疑含)※1 | 症例数 ※2 |
臨床評価 | 認知社会機能 | 神経生理機能 | 脳画像 | DNA | 血中RNA | 血漿 | 血清 | リンパ芽球 | iPS細胞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統合失調症 | 625 | 2515 | 928 | 420 | 774 | 2025 | 2365 | 2392 | 2365 | 568 | 12 |
双極性障害 | 31 | 46 | 15 | 4 | 12 | 47 | 51 | 49 | 51 | 28 | – |
うつ病 | 140 | 255 | 82 | 34 | 72 | 221 | 257 | 259 | 257 | 125 | – |
自閉スペクトラム症 | 136 | 245 | 131 | 62 | 141 | 166 | 166 | 166 | 166 | 135 | 1 |
その他の精神疾患 | 286 | 266 | 187 | 117 | 183 | 376 | 380 | 382 | 380 | 267 | – |
健常対照者 | 1328 | 1430 | 1325 | 679 | 1333 | 1329 | 1326 | 1329 | 1326 | 1286 | 6 |
計 ※3 |
2546 | 4757 | 2668 | 1316 | 2515 | 4164 | 4545 | 4577 | 4545 | 2409 | 19 |
原則、同一症例の複数回のエントリーを登録としてカウントしている。以下は例外事項
※1 併存疾患患者も含まれるため、同一症例であっても複数の疾患名に計上される場合がある。
※2 同一症例は複数回のエントリーでも1とカウントする。
※3 疾患名に依存しない合計数。